iPhone 16 Pro
Power auf Pro Niveau.
Einen um bis zu 50 Prozent größeren Sensor haben alle Kameras bekommen – bei Ultraweitwinkel spürt man es allerdings am meisten. Auch bei den Brennweiten hat sich was getan: Die Tele-Linse kann nun optisch um den Faktor 3 vergrößern. Alles darüber wird digital vergrößert und macht bis etwa 10-fach Sinn. In diesen Tele-Dimensionen ist man allerdings mit dem Samsung Galaxy S21 Ultra dank Periskop Kamera deutlich besser dran.
iPhone 13 Pro - technische Daten | |
---|---|
|
|
Dimensionen | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm | 204 Gramm |
Display | 6,1 Zoll Super Retina XDR OLED, 1.170 x 2.532 Pixel = 460 Pixel/Zoll | 120 Hz | HDR 10+ |
Sekundäres Display | - |
Display-Gehäuse Verhältnis | 86 Prozent |
Hauptkamera | 12 MP, ƒ/1,5, Dual Pixel PDAF | Brennweite: 26 mm - Kleinbild | Pixelgröße = 1,9 µm | Sensor Shift Stabilisierung| Video: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR |
Sekundärkamera | 12 MP, ƒ/1,8 | PDAF | Brennweite: 13 mm - Gesichtsfeld 120° - Weitwinkel |
Dritte Kamera | 12 MP, ƒ2,8 | Brennweite: 77 mm - Tele | OIS | 3-fach optischer Zoom |
Vierte Kamera | ToF 3D LiDAR scanner (Tiefe) |
Frontkamera | 12 MP, ƒ/2,2 |
CPU | Apple A15 Bionic (5 nm) | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4x2.8 GHz Blizzard) |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
RAM | 6 GB |
Speicher | 128GB/256GB/512GB/1TB - nicht erweiterbar |
Akku | 3.095 mAh Li-Ion, 23 Watt Fast Charging, 15 Watt MagSafe Wireless Charging |
Konnektivität | Bluetooth 5.2 | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual-Band, Wi-Fi Direct |
5G | ja |
Zertifizierung | IP 68 |
Biometrie | Face ID |
Seitenkommentare