Zum Muttertag viele Handys besonders günstig
Greif schnell zu, denn nur zur Feier des Muttertags bekommst du bei uns große Rabatte auf Smartphones, bei der Erstanmeldung mit Tarif! Sparen kannst du zum Beispiel beim brandneuen Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10+ oder beim iPhone XS Max!
Design und Display
In Punkto Design machen alle drei Geräte eine tolle Figur! Obwohl man sagen muss, dass das Huawei P30 Pro mit der Farbe „Breathing Crystal“ ganz besondere Akzente setzt und das Samsung Galaxy S10+ mit dem Punch-Hole Display beeindruckt: Statt einer Notch ist beim Samsung Galaxy S10+ die Frontkamera direkt im Display verbaut. Bilder und Videos können wirklich mit dem gesamten Display genossen werden, denn das kleine schwarze Loch stört nicht im geringsten. Alles in Allem hat das Samsung Galaxy S10+ bezüglich Design und Display die Nase vorne, denn das Zusammenspiel der coolen verfügbaren Farben (z.B. Prism Green und Prism Black) und dem gelungenen Infinity Display ist unübertroffene Spitze!
Kamera
Tolle Kameras habe alle drei Geräte, das steht außer Frage: Egal ob man mit der Dualkamera des iPhone XS Max oder mit der Triple Kamera des Samsung Galaxy S10+ fotografiert, die Bildqualität ist top! Allerdings gibt es einen gravierenden Vorteil, den die Quad-Kamera des Huawei P30 Pro liefert und das ist die Fotoqualität bei schlechten Lichtverhältnissen. Denn sogar in der Nacht macht die Leica Kamera, des Huawei P30 Pro noch detailreiche Aufnahmen ohne zu rauschen. Die Beziehung zwischen Hauptkamera (mit 40 MP), Telekamera (mit 8 MP), der 20 MP starken Ultraweitwinkelkamera und der Huawei TOF Kamera, deren Bildstabilisator mit künstlicher Intelligenz arbeitet, ist fabelhaft gelungen.
Ausstattung
Auch in Sachen Ausstattung liefern sich die drei Smartphone-Giganten ein Kopf an Kopf Rennen. Alle drei sind Staub und Spritzwasser geschützt und alle drei besitzen einen Akku mit FastCharging. Außerdem sind alle drei Geräte mit den neusten Prozessoren ausgestattet: Das Samsung S10+ mit dem hauseigenen Samsung Exynos 9820, das Huawei P30 Pro mit dem schnellen HiSilicon Kirin 980 und das iPhone XS Max mit dem A12 Bionic Chip. Die Punkte in denen das iPhone XS Max eine Spur besser ist als die beiden Konkurrenten, ist bei der sehr sicheren FaceID und das beim iPhone generell Software und Hardware perfekt miteinander harmonieren.
Alle drei im Vergleich
Die Top Smartphones beim A1 Muttertags Special im Vergleich | |||
Samsung Galaxy S10+ | Huawei P30 Pro | Apple iPhone XS Max | |
![]() | ![]() | ![]() | |
Dimensionen | 157,6 x 74,1 x 7,8 mm | 198 Gramm | 158 x 73.37 x 8,41 mm | 192 Gramm | 157.5 x 77.4 x 7.7 mm | 208 Gramm |
Display | AMOLED 6,4 Zoll, 1.440 x 3.040 Pixel = 526 Pixel/Zoll, Punch-Hole Display, Gorilla Glass 6 | OLED 6,47 Zoll, 1.080 x 2.340 = 398 Pixel/Zoll, Waterdrop-Notch | Retina-LCD 6,5 Zoll, 1.242 x 2.688 = 458 Pixel/Zoll, Notch |
Prozessor | Samsung Exynos 9820 (8nm) Octa-core, 2 x 2,70 GHz, Cortex A75, 2 x 2,30 GHz, Cortex A55, 4 x 1,90 GHz | HiSilicon Kirin 980, Octa-core, 2 x Cortex -A76 mit 2,6 GHz + 2 x Cortex-A76 mit 1,92 GHz + 4 x Cortex-A55 mit 1,8 GHz | Apple A12 Bionic, Hexa-core, 2490 MHz, Vortex and Tempest, 64-bit, 7 nm |
Betriebssystem | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | iOS 12 |
Speicher | 8 GB RAM | 128/512 GB internet - via MicroSD erweiterbar | 8 GB RAM | 128/256 GB internet - via NMC erweiterbar | 4 GB RAM | 64/256/512 GB - nicht erweiterbar |
Hauptkamera | Kleinbildkamera (26 mm Brennweite, 12 MP, adaptive Blende ƒ/1,5 – ƒ/2,4, OIS) | 40 MP ƒ/1,6 (Pixel Binning) | 12 MP ƒ/1,8 (26 mm) |
Telekamera | Telekamera (Brennweite 52 mm (Zoom-Faktor 2), 12 Megapixel, ƒ/2,4, OIS) | 8 MP ƒ/3,4 10-fach Telezoom, OIS | 12 MP ƒ/2,4 (52 mm), 2-fach Telezoom |
Weitwinkelkamera | Utraweitwinkel (12 mm Brennweite (Zoom-Faktor 0,5), 16 Megapixel, ƒ/2,2) | 20 MP Ultraweitwinkel ƒ/2,2 | - |
TOF-Kamera | - | Time-of-Flight (Autofokus, AIS) | - |
Frontkamera | 10 MP ƒ/1,9 | 32 MP ƒ/2,0 | 7 MP |
Bokeh-Frontkamera | 8 MP ƒ/2,4 | - | - |
Akku | 4.100 mAh, FastCharging, Wireless Charging, Samsung PowerShare | 4.200 mAh, FastCharging | 3.179 mAh, FastCharging, Wireless Charging |
Biometrie | 2D Gesichtserkennung, 3D Ultraschall In-Screen Fingerabdrucksensor | 2D Gesichtserkennung, optischer In-Screen Fingerabdrucksensor | FaceID |
Spritzwasser & Staub | IP68 | IP68 | IP68 |
Preis | A1 Go! L um € 0,- statt 149,- | A1 Go! L um € 0,- statt 99,- | A1 Go! Premium um € 0,- statt 199,- |
Gib deine Meinung ab: